高等学校の生徒数ランキング(全国)
市区町村内の高等学校に通う生徒の数です(住んでいる場所ではなく学校の所在地で数えます)。
単位: 人・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 1,670人・中央値 370人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 高等学校の生徒数(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 80,096 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 69,301 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 65,057 |
| 4 | 福岡市 | 福岡県 | 42,893 |
| 5 | 京都市 | 京都府 | 40,874 |
| 6 | 札幌市 | 北海道 | 40,838 |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 37,604 |
| 8 | さいたま市 | 埼玉県 | 35,596 |
| 9 | 広島市 | 広島県 | 31,489 |
| 10 | 仙台市 | 宮城県 | 30,227 |
| 11 | 千葉市 | 千葉県 | 26,231 |
| 12 | 熊本市 | 熊本県 | 25,641 |
| 13 | 世田谷区 | 東京都 | 24,943 |
| 14 | 北九州市 | 福岡県 | 23,607 |
| 15 | 浜松市 | 静岡県 | 21,672 |
| 16 | 川崎市 | 神奈川県 | 21,567 |
| 17 | 岡山市 | 岡山県 | 20,444 |
| 18 | 新潟市 | 新潟県 | 19,521 |
| 19 | 静岡市 | 静岡県 | 18,291 |
| 20 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 17,469 |
| 21 | 金沢市 | 石川県 | 17,024 |
| 22 | 堺市 | 大阪府 | 16,975 |
| 23 | 杉並区 | 東京都 | 15,844 |
| 24 | 宇都宮市 | 栃木県 | 15,784 |
| 25 | 相模原市 | 神奈川県 | 15,078 |
| 26 | 文京区 | 東京都 | 14,949 |
| 27 | 岐阜市 | 岐阜県 | 14,490 |
| 28 | 松山市 | 愛媛県 | 14,219 |
| 29 | 大分市 | 大分県 | 14,157 |
| 30 | 八王子市 | 東京都 | 13,938 |
| 31 | 宮崎市 | 宮崎県 | 13,699 |
| 32 | 船橋市 | 千葉県 | 13,286 |
| 33 | 川越市 | 埼玉県 | 13,278 |
| 34 | 柏市 | 千葉県 | 12,773 |
| 35 | 港区 | 東京都 | 12,521 |
| 36 | 倉敷市 | 岡山県 | 12,179 |
| 37 | 姫路市 | 兵庫県 | 12,170 |
| 38 | 豊島区 | 東京都 | 12,104 |
| 39 | 藤沢市 | 神奈川県 | 12,046 |
| 40 | 水戸市 | 茨城県 | 11,992 |
| 41 | 西宮市 | 兵庫県 | 11,736 |
| 42 | 市川市 | 千葉県 | 11,592 |
| 43 | 富山市 | 富山県 | 11,413 |
| 44 | 高松市 | 香川県 | 11,358 |
| 45 | 那覇市 | 沖縄県 | 11,043 |
| 46 | 和歌山市 | 和歌山県 | 10,886 |
| 47 | 岡崎市 | 愛知県 | 10,803 |
| 48 | 高崎市 | 群馬県 | 10,786 |
| 49 | 東大阪市 | 大阪府 | 10,769 |
| 50 | 千代田区 | 東京都 | 10,682 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 高等学校の生徒数(人) |
|---|---|---|---|
| 1266 | 水上村 | 熊本県 | 0 |
| 1266 | 相良村 | 熊本県 | 0 |
| 1266 | 山江村 | 熊本県 | 0 |
| 1266 | 球磨村 | 熊本県 | 0 |
| 1266 | 苓北町 | 熊本県 | 0 |
| 1266 | 姫島村 | 大分県 | 0 |
| 1266 | 九重町 | 大分県 | 0 |
| 1266 | 高原町 | 宮崎県 | 0 |
| 1266 | 綾町 | 宮崎県 | 0 |
| 1266 | 新富町 | 宮崎県 | 0 |
| 1266 | 西米良村 | 宮崎県 | 0 |
| 1266 | 木城町 | 宮崎県 | 0 |
| 1266 | 川南町 | 宮崎県 | 0 |
| 1266 | 都農町 | 宮崎県 | 0 |
| 1266 | 諸塚村 | 宮崎県 | 0 |
| 1266 | 椎葉村 | 宮崎県 | 0 |
| 1266 | 美郷町 | 宮崎県 | 0 |
| 1266 | 日之影町 | 宮崎県 | 0 |
| 1266 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 0 |
| 1266 | 三島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1266 | 十島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1266 | 長島町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1266 | 湧水町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1266 | 大崎町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1266 | 東串良町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1266 | 錦江町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1266 | 南種子町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1266 | 大和村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1266 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1266 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1266 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1266 | 和泊町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1266 | 南城市 | 沖縄県 | 0 |
| 1266 | 国頭村 | 沖縄県 | 0 |
| 1266 | 東村 | 沖縄県 | 0 |
| 1266 | 恩納村 | 沖縄県 | 0 |
| 1266 | 金武町 | 沖縄県 | 0 |
| 1266 | 伊江村 | 沖縄県 | 0 |
| 1266 | 中城村 | 沖縄県 | 0 |
| 1266 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0 |
| 1266 | 座間味村 | 沖縄県 | 0 |
| 1266 | 粟国村 | 沖縄県 | 0 |
| 1266 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0 |
| 1266 | 南大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 1266 | 北大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 1266 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 0 |
| 1266 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0 |
| 1266 | 多良間村 | 沖縄県 | 0 |
| 1266 | 竹富町 | 沖縄県 | 0 |
| 1266 | 与那国町 | 沖縄県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は文部科学省の学校基本調査(令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。