長野県の市区町村ランキング
77市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高等学校の数(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 1校・全国平均 3校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高等学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 19 | 28 |
| 2 | 松本市 | 11 | 89 |
| 3 | 上田市 | 6 | 158 |
| 4 | 飯田市 | 5 | 195 |
| 4 | 佐久市 | 5 | 195 |
| 6 | 伊那市 | 4 | 256 |
| 6 | 安曇野市 | 4 | 256 |
| 8 | 岡谷市 | 3 | 349 |
| 8 | 諏訪市 | 3 | 349 |
| 8 | 須坂市 | 3 | 349 |
| 8 | 塩尻市 | 3 | 349 |
| 12 | 小諸市 | 2 | 489 |
| 12 | 駒ヶ根市 | 2 | 489 |
| 12 | 中野市 | 2 | 489 |
| 12 | 茅野市 | 2 | 489 |
| 12 | 千曲市 | 2 | 489 |
| 12 | 軽井沢町 | 2 | 489 |
| 18 | 大町市 | 1 | 698 |
| 18 | 飯山市 | 1 | 698 |
| 18 | 東御市 | 1 | 698 |
| 18 | 小海町 | 1 | 698 |
| 18 | 立科町 | 1 | 698 |
| 18 | 下諏訪町 | 1 | 698 |
| 18 | 富士見町 | 1 | 698 |
| 18 | 辰野町 | 1 | 698 |
| 18 | 箕輪町 | 1 | 698 |
| 18 | 南箕輪村 | 1 | 698 |
| 18 | 松川町 | 1 | 698 |
| 18 | 阿南町 | 1 | 698 |
| 18 | 阿智村 | 1 | 698 |
| 18 | 南木曽町 | 1 | 698 |
| 18 | 木曽町 | 1 | 698 |
| 18 | 筑北村 | 1 | 698 |
| 18 | 池田町 | 1 | 698 |
| 18 | 白馬村 | 1 | 698 |
| 18 | 坂城町 | 1 | 698 |
| 18 | 木島平村 | 1 | 698 |
| 18 | 飯綱町 | 1 | 698 |
| 39 | 川上村 | 0 | 1270 |
| 39 | 南牧村 | 0 | 1270 |
| 39 | 南相木村 | 0 | 1270 |
| 39 | 北相木村 | 0 | 1270 |
| 39 | 佐久穂町 | 0 | 1270 |
| 39 | 御代田町 | 0 | 1270 |
| 39 | 青木村 | 0 | 1270 |
| 39 | 長和町 | 0 | 1270 |
| 39 | 原村 | 0 | 1270 |
| 39 | 飯島町 | 0 | 1270 |
| 39 | 中川村 | 0 | 1270 |
| 39 | 宮田村 | 0 | 1270 |
| 39 | 高森町 | 0 | 1270 |
| 39 | 平谷村 | 0 | 1270 |
| 39 | 根羽村 | 0 | 1270 |
| 39 | 下條村 | 0 | 1270 |
| 39 | 売木村 | 0 | 1270 |
| 39 | 天龍村 | 0 | 1270 |
| 39 | 泰阜村 | 0 | 1270 |
| 39 | 喬木村 | 0 | 1270 |
| 39 | 豊丘村 | 0 | 1270 |
| 39 | 大鹿村 | 0 | 1270 |
| 39 | 上松町 | 0 | 1270 |
| 39 | 木祖村 | 0 | 1270 |
| 39 | 王滝村 | 0 | 1270 |
| 39 | 大桑村 | 0 | 1270 |
| 39 | 麻績村 | 0 | 1270 |
| 39 | 生坂村 | 0 | 1270 |
| 39 | 山形村 | 0 | 1270 |
| 39 | 朝日村 | 0 | 1270 |
| 39 | 松川村 | 0 | 1270 |
| 39 | 小谷村 | 0 | 1270 |
| 39 | 小布施町 | 0 | 1270 |
| 39 | 高山村 | 0 | 1270 |
| 39 | 山ノ内町 | 0 | 1270 |
| 39 | 野沢温泉村 | 0 | 1270 |
| 39 | 信濃町 | 0 | 1270 |
| 39 | 小川村 | 0 | 1270 |
| 39 | 栄村 | 0 | 1270 |
高等学校の生徒数(県内ランキング)
県平均(77市区町村の単純平均) 647人・全国平均 1,670人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高等学校の生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 9,329 | 69 |
| 2 | 松本市 | 7,659 | 93 |
| 3 | 上田市 | 4,862 | 135 |
| 4 | 佐久市 | 3,499 | 206 |
| 5 | 飯田市 | 3,224 | 225 |
| 6 | 伊那市 | 1,971 | 335 |
| 7 | 塩尻市 | 1,878 | 344 |
| 8 | 須坂市 | 1,873 | 345 |
| 9 | 諏訪市 | 1,822 | 357 |
| 10 | 安曇野市 | 1,461 | 421 |
| 11 | 岡谷市 | 1,383 | 438 |
| 12 | 千曲市 | 1,129 | 505 |
| 13 | 中野市 | 1,107 | 511 |
| 14 | 茅野市 | 1,024 | 530 |
| 15 | 駒ヶ根市 | 947 | 552 |
| 16 | 小諸市 | 838 | 590 |
| 17 | 大町市 | 580 | 726 |
| 18 | 飯山市 | 495 | 785 |
| 19 | 下諏訪町 | 493 | 789 |
| 20 | 南箕輪村 | 478 | 794 |
| 21 | 軽井沢町 | 387 | 852 |
| 22 | 辰野町 | 325 | 913 |
| 23 | 木曽町 | 309 | 927 |
| 24 | 東御市 | 308 | 928 |
| 25 | 松川町 | 292 | 940 |
| 26 | 箕輪町 | 269 | 966 |
| 27 | 阿智村 | 225 | 992 |
| 28 | 富士見町 | 216 | 1002 |
| 29 | 池田町 | 188 | 1029 |
| 30 | 坂城町 | 172 | 1045 |
| 31 | 木島平村 | 160 | 1061 |
| 32 | 立科町 | 159 | 1063 |
| 33 | 飯綱町 | 155 | 1067 |
| 34 | 白馬村 | 141 | 1083 |
| 35 | 小海町 | 133 | 1093 |
| 35 | 阿南町 | 133 | 1093 |
| 37 | 南木曽町 | 105 | 1132 |
| 38 | 筑北村 | 98 | 1139 |
| 39 | 川上村 | 0 | 1266 |
| 39 | 南牧村 | 0 | 1266 |
| 39 | 南相木村 | 0 | 1266 |
| 39 | 北相木村 | 0 | 1266 |
| 39 | 佐久穂町 | 0 | 1266 |
| 39 | 御代田町 | 0 | 1266 |
| 39 | 青木村 | 0 | 1266 |
| 39 | 長和町 | 0 | 1266 |
| 39 | 原村 | 0 | 1266 |
| 39 | 飯島町 | 0 | 1266 |
| 39 | 中川村 | 0 | 1266 |
| 39 | 宮田村 | 0 | 1266 |
| 39 | 高森町 | 0 | 1266 |
| 39 | 平谷村 | 0 | 1266 |
| 39 | 根羽村 | 0 | 1266 |
| 39 | 下條村 | 0 | 1266 |
| 39 | 売木村 | 0 | 1266 |
| 39 | 天龍村 | 0 | 1266 |
| 39 | 泰阜村 | 0 | 1266 |
| 39 | 喬木村 | 0 | 1266 |
| 39 | 豊丘村 | 0 | 1266 |
| 39 | 大鹿村 | 0 | 1266 |
| 39 | 上松町 | 0 | 1266 |
| 39 | 木祖村 | 0 | 1266 |
| 39 | 王滝村 | 0 | 1266 |
| 39 | 大桑村 | 0 | 1266 |
| 39 | 麻績村 | 0 | 1266 |
| 39 | 生坂村 | 0 | 1266 |
| 39 | 山形村 | 0 | 1266 |
| 39 | 朝日村 | 0 | 1266 |
| 39 | 松川村 | 0 | 1266 |
| 39 | 小谷村 | 0 | 1266 |
| 39 | 小布施町 | 0 | 1266 |
| 39 | 高山村 | 0 | 1266 |
| 39 | 山ノ内町 | 0 | 1266 |
| 39 | 野沢温泉村 | 0 | 1266 |
| 39 | 信濃町 | 0 | 1266 |
| 39 | 小川村 | 0 | 1266 |
| 39 | 栄村 | 0 | 1266 |
高校1校あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(38市区町村の単純平均) 386.0人・全国平均 451.2人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高校1校あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上田市 | 810.3 | 143 |
| 2 | 佐久市 | 699.8 | 254 |
| 3 | 松本市 | 696.3 | 260 |
| 4 | 飯田市 | 644.8 | 320 |
| 5 | 塩尻市 | 626.0 | 336 |
| 6 | 須坂市 | 624.3 | 338 |
| 7 | 諏訪市 | 607.3 | 364 |
| 8 | 大町市 | 580.0 | 415 |
| 9 | 千曲市 | 564.5 | 444 |
| 10 | 中野市 | 553.5 | 457 |
| 11 | 茅野市 | 512.0 | 517 |
| 12 | 飯山市 | 495.0 | 543 |
| 13 | 下諏訪町 | 493.0 | 547 |
| 14 | 伊那市 | 492.8 | 549 |
| 15 | 長野市 | 491.0 | 552 |
| 16 | 南箕輪村 | 478.0 | 570 |
| 17 | 駒ヶ根市 | 473.5 | 581 |
| 18 | 岡谷市 | 461.0 | 597 |
| 19 | 小諸市 | 419.0 | 661 |
| 20 | 安曇野市 | 365.3 | 743 |
| 21 | 辰野町 | 325.0 | 799 |
| 22 | 木曽町 | 309.0 | 825 |
| 23 | 東御市 | 308.0 | 828 |
| 24 | 松川町 | 292.0 | 852 |
| 25 | 箕輪町 | 269.0 | 897 |
| 26 | 阿智村 | 225.0 | 939 |
| 27 | 富士見町 | 216.0 | 953 |
| 28 | 軽井沢町 | 193.5 | 980 |
| 29 | 池田町 | 188.0 | 989 |
| 30 | 坂城町 | 172.0 | 1019 |
| 31 | 木島平村 | 160.0 | 1040 |
| 32 | 立科町 | 159.0 | 1044 |
| 33 | 飯綱町 | 155.0 | 1049 |
| 34 | 白馬村 | 141.0 | 1068 |
| 35 | 小海町 | 133.0 | 1080 |
| 35 | 阿南町 | 133.0 | 1080 |
| 37 | 南木曽町 | 105.0 | 1124 |
| 38 | 筑北村 | 98.0 | 1133 |
高校1校あたりの生徒数が未確認で順位に入っていない市区町村: 川上村、南牧村、南相木村、北相木村、佐久穂町、御代田町、青木村、長和町、原村、飯島町、中川村、宮田村、高森町、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、上松町、木祖村、王滝村、大桑村、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、松川村、小谷村、小布施町、高山村、山ノ内町、野沢温泉村、信濃町、小川村、栄村
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は文部科学省の学校基本調査(令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。