北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高等学校の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 2校・全国平均 3校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高等学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 51 | 6 |
| 2 | 函館市 | 14 | 51 |
| 3 | 旭川市 | 13 | 66 |
| 4 | 釧路市 | 8 | 118 |
| 4 | 帯広市 | 8 | 118 |
| 4 | 北見市 | 8 | 118 |
| 7 | 小樽市 | 7 | 141 |
| 7 | 苫小牧市 | 7 | 141 |
| 9 | 室蘭市 | 6 | 158 |
| 10 | 江別市 | 5 | 195 |
| 11 | 岩見沢市 | 4 | 256 |
| 12 | 千歳市 | 3 | 349 |
| 12 | 滝川市 | 3 | 349 |
| 12 | 恵庭市 | 3 | 349 |
| 12 | 北広島市 | 3 | 349 |
| 12 | 北斗市 | 3 | 349 |
| 17 | 網走市 | 2 | 489 |
| 17 | 稚内市 | 2 | 489 |
| 17 | 美唄市 | 2 | 489 |
| 17 | 士別市 | 2 | 489 |
| 17 | 名寄市 | 2 | 489 |
| 17 | 深川市 | 2 | 489 |
| 17 | 富良野市 | 2 | 489 |
| 17 | 石狩市 | 2 | 489 |
| 17 | 倶知安町 | 2 | 489 |
| 17 | 余市町 | 2 | 489 |
| 17 | 羽幌町 | 2 | 489 |
| 17 | 白老町 | 2 | 489 |
| 17 | むかわ町 | 2 | 489 |
| 17 | 日高町 | 2 | 489 |
| 17 | 新ひだか町 | 2 | 489 |
| 17 | 芽室町 | 2 | 489 |
| 17 | 中標津町 | 2 | 489 |
| 34 | 夕張市 | 1 | 698 |
| 34 | 留萌市 | 1 | 698 |
| 34 | 芦別市 | 1 | 698 |
| 34 | 紋別市 | 1 | 698 |
| 34 | 三笠市 | 1 | 698 |
| 34 | 根室市 | 1 | 698 |
| 34 | 砂川市 | 1 | 698 |
| 34 | 登別市 | 1 | 698 |
| 34 | 伊達市 | 1 | 698 |
| 34 | 当別町 | 1 | 698 |
| 34 | 松前町 | 1 | 698 |
| 34 | 福島町 | 1 | 698 |
| 34 | 知内町 | 1 | 698 |
| 34 | 七飯町 | 1 | 698 |
| 34 | 森町 | 1 | 698 |
| 34 | 八雲町 | 1 | 698 |
| 34 | 長万部町 | 1 | 698 |
| 34 | 江差町 | 1 | 698 |
| 34 | 上ノ国町 | 1 | 698 |
| 34 | 奥尻町 | 1 | 698 |
| 34 | せたな町 | 1 | 698 |
| 34 | 寿都町 | 1 | 698 |
| 34 | 蘭越町 | 1 | 698 |
| 34 | ニセコ町 | 1 | 698 |
| 34 | 真狩村 | 1 | 698 |
| 34 | 留寿都村 | 1 | 698 |
| 34 | 岩内町 | 1 | 698 |
| 34 | 奈井江町 | 1 | 698 |
| 34 | 長沼町 | 1 | 698 |
| 34 | 栗山町 | 1 | 698 |
| 34 | 月形町 | 1 | 698 |
| 34 | 新十津川町 | 1 | 698 |
| 34 | 鷹栖町 | 1 | 698 |
| 34 | 上川町 | 1 | 698 |
| 34 | 東川町 | 1 | 698 |
| 34 | 美瑛町 | 1 | 698 |
| 34 | 上富良野町 | 1 | 698 |
| 34 | 南富良野町 | 1 | 698 |
| 34 | 剣淵町 | 1 | 698 |
| 34 | 下川町 | 1 | 698 |
| 34 | 美深町 | 1 | 698 |
| 34 | 音威子府村 | 1 | 698 |
| 34 | 幌加内町 | 1 | 698 |
| 34 | 苫前町 | 1 | 698 |
| 34 | 遠別町 | 1 | 698 |
| 34 | 天塩町 | 1 | 698 |
| 34 | 浜頓別町 | 1 | 698 |
| 34 | 枝幸町 | 1 | 698 |
| 34 | 豊富町 | 1 | 698 |
| 34 | 礼文町 | 1 | 698 |
| 34 | 利尻町 | 1 | 698 |
| 34 | 美幌町 | 1 | 698 |
| 34 | 津別町 | 1 | 698 |
| 34 | 斜里町 | 1 | 698 |
| 34 | 清里町 | 1 | 698 |
| 34 | 訓子府町 | 1 | 698 |
| 34 | 置戸町 | 1 | 698 |
| 34 | 佐呂間町 | 1 | 698 |
| 34 | 遠軽町 | 1 | 698 |
| 34 | 湧別町 | 1 | 698 |
| 34 | 興部町 | 1 | 698 |
| 34 | 雄武町 | 1 | 698 |
| 34 | 大空町 | 1 | 698 |
| 34 | 壮瞥町 | 1 | 698 |
| 34 | 厚真町 | 1 | 698 |
| 34 | 洞爺湖町 | 1 | 698 |
| 34 | 安平町 | 1 | 698 |
| 34 | 平取町 | 1 | 698 |
| 34 | 浦河町 | 1 | 698 |
| 34 | えりも町 | 1 | 698 |
| 34 | 音更町 | 1 | 698 |
| 34 | 士幌町 | 1 | 698 |
| 34 | 上士幌町 | 1 | 698 |
| 34 | 鹿追町 | 1 | 698 |
| 34 | 清水町 | 1 | 698 |
| 34 | 更別村 | 1 | 698 |
| 34 | 大樹町 | 1 | 698 |
| 34 | 広尾町 | 1 | 698 |
| 34 | 幕別町 | 1 | 698 |
| 34 | 池田町 | 1 | 698 |
| 34 | 本別町 | 1 | 698 |
| 34 | 足寄町 | 1 | 698 |
| 34 | 釧路町 | 1 | 698 |
| 34 | 厚岸町 | 1 | 698 |
| 34 | 浜中町 | 1 | 698 |
| 34 | 標茶町 | 1 | 698 |
| 34 | 弟子屈町 | 1 | 698 |
| 34 | 白糠町 | 1 | 698 |
| 34 | 別海町 | 1 | 698 |
| 34 | 標津町 | 1 | 698 |
| 34 | 羅臼町 | 1 | 698 |
| 125 | 赤平市 | 0 | 1270 |
| 125 | 歌志内市 | 0 | 1270 |
| 125 | 新篠津村 | 0 | 1270 |
| 125 | 木古内町 | 0 | 1270 |
| 125 | 鹿部町 | 0 | 1270 |
| 125 | 厚沢部町 | 0 | 1270 |
| 125 | 乙部町 | 0 | 1270 |
| 125 | 今金町 | 0 | 1270 |
| 125 | 島牧村 | 0 | 1270 |
| 125 | 黒松内町 | 0 | 1270 |
| 125 | 喜茂別町 | 0 | 1270 |
| 125 | 京極町 | 0 | 1270 |
| 125 | 共和町 | 0 | 1270 |
| 125 | 泊村 | 0 | 1270 |
| 125 | 神恵内村 | 0 | 1270 |
| 125 | 積丹町 | 0 | 1270 |
| 125 | 古平町 | 0 | 1270 |
| 125 | 仁木町 | 0 | 1270 |
| 125 | 赤井川村 | 0 | 1270 |
| 125 | 南幌町 | 0 | 1270 |
| 125 | 上砂川町 | 0 | 1270 |
| 125 | 由仁町 | 0 | 1270 |
| 125 | 浦臼町 | 0 | 1270 |
| 125 | 妹背牛町 | 0 | 1270 |
| 125 | 秩父別町 | 0 | 1270 |
| 125 | 雨竜町 | 0 | 1270 |
| 125 | 北竜町 | 0 | 1270 |
| 125 | 沼田町 | 0 | 1270 |
| 125 | 東神楽町 | 0 | 1270 |
| 125 | 当麻町 | 0 | 1270 |
| 125 | 比布町 | 0 | 1270 |
| 125 | 愛別町 | 0 | 1270 |
| 125 | 中富良野町 | 0 | 1270 |
| 125 | 占冠村 | 0 | 1270 |
| 125 | 和寒町 | 0 | 1270 |
| 125 | 中川町 | 0 | 1270 |
| 125 | 増毛町 | 0 | 1270 |
| 125 | 小平町 | 0 | 1270 |
| 125 | 初山別村 | 0 | 1270 |
| 125 | 猿払村 | 0 | 1270 |
| 125 | 中頓別町 | 0 | 1270 |
| 125 | 利尻富士町 | 0 | 1270 |
| 125 | 幌延町 | 0 | 1270 |
| 125 | 小清水町 | 0 | 1270 |
| 125 | 滝上町 | 0 | 1270 |
| 125 | 西興部村 | 0 | 1270 |
| 125 | 豊浦町 | 0 | 1270 |
| 125 | 新冠町 | 0 | 1270 |
| 125 | 様似町 | 0 | 1270 |
| 125 | 新得町 | 0 | 1270 |
| 125 | 中札内村 | 0 | 1270 |
| 125 | 豊頃町 | 0 | 1270 |
| 125 | 陸別町 | 0 | 1270 |
| 125 | 浦幌町 | 0 | 1270 |
| 125 | 鶴居村 | 0 | 1270 |
高等学校の生徒数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 603人・全国平均 1,670人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高等学校の生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 40,838 | 6 |
| 2 | 旭川市 | 8,093 | 86 |
| 3 | 函館市 | 5,974 | 113 |
| 4 | 帯広市 | 4,817 | 136 |
| 5 | 釧路市 | 3,679 | 188 |
| 6 | 江別市 | 3,672 | 189 |
| 7 | 苫小牧市 | 3,624 | 193 |
| 8 | 小樽市 | 2,665 | 252 |
| 9 | 北見市 | 2,663 | 253 |
| 10 | 室蘭市 | 2,415 | 279 |
| 11 | 北広島市 | 2,277 | 295 |
| 12 | 岩見沢市 | 1,889 | 343 |
| 13 | 恵庭市 | 1,837 | 352 |
| 14 | 石狩市 | 1,713 | 371 |
| 15 | 千歳市 | 1,422 | 429 |
| 16 | 滝川市 | 1,336 | 450 |
| 17 | 芽室町 | 886 | 572 |
| 18 | 網走市 | 822 | 602 |
| 19 | 稚内市 | 729 | 637 |
| 20 | 新ひだか町 | 663 | 675 |
| 21 | 中標津町 | 572 | 735 |
| 22 | 伊達市 | 556 | 745 |
| 23 | 白老町 | 550 | 750 |
| 24 | 北斗市 | 521 | 769 |
| 25 | 富良野市 | 518 | 770 |
| 26 | 遠軽町 | 499 | 784 |
| 27 | 根室市 | 454 | 807 |
| 28 | 留萌市 | 436 | 820 |
| 29 | 倶知安町 | 433 | 822 |
| 30 | 美唄市 | 420 | 834 |
| 31 | 名寄市 | 397 | 849 |
| 32 | 紋別市 | 380 | 857 |
| 33 | 深川市 | 319 | 916 |
| 34 | 士別市 | 317 | 918 |
| 34 | 登別市 | 317 | 918 |
| 36 | 音更町 | 290 | 944 |
| 37 | 七飯町 | 284 | 953 |
| 38 | 幕別町 | 275 | 956 |
| 39 | 浦河町 | 267 | 968 |
| 40 | 余市町 | 266 | 969 |
| 41 | 別海町 | 240 | 985 |
| 42 | 釧路町 | 224 | 995 |
| 43 | 清水町 | 213 | 1005 |
| 44 | 岩内町 | 193 | 1021 |
| 45 | 八雲町 | 192 | 1023 |
| 46 | 東川町 | 184 | 1034 |
| 47 | 当別町 | 179 | 1038 |
| 47 | 江差町 | 179 | 1038 |
| 47 | 美幌町 | 179 | 1038 |
| 50 | 標茶町 | 174 | 1044 |
| 51 | 足寄町 | 172 | 1045 |
| 52 | 鹿追町 | 169 | 1049 |
| 53 | 砂川市 | 167 | 1053 |
| 54 | 上士幌町 | 164 | 1057 |
| 55 | せたな町 | 163 | 1059 |
| 56 | むかわ町 | 153 | 1070 |
| 57 | 羽幌町 | 152 | 1072 |
| 58 | 知内町 | 129 | 1099 |
| 59 | 枝幸町 | 123 | 1105 |
| 60 | 栗山町 | 121 | 1106 |
| 61 | 士幌町 | 120 | 1107 |
| 62 | 芦別市 | 119 | 1110 |
| 63 | 長沼町 | 111 | 1121 |
| 63 | 大空町 | 111 | 1121 |
| 65 | 音威子府村 | 110 | 1123 |
| 66 | 更別村 | 102 | 1135 |
| 67 | 三笠市 | 99 | 1138 |
| 68 | 湧別町 | 98 | 1139 |
| 68 | 日高町 | 98 | 1139 |
| 70 | 新十津川町 | 96 | 1143 |
| 71 | ニセコ町 | 88 | 1153 |
| 71 | 下川町 | 88 | 1153 |
| 73 | 浜頓別町 | 87 | 1156 |
| 74 | 訓子府町 | 86 | 1159 |
| 75 | 斜里町 | 85 | 1160 |
| 75 | 本別町 | 85 | 1160 |
| 77 | 天塩町 | 84 | 1163 |
| 78 | 鷹栖町 | 83 | 1167 |
| 78 | 清里町 | 83 | 1167 |
| 78 | 大樹町 | 83 | 1167 |
| 78 | 池田町 | 83 | 1167 |
| 82 | えりも町 | 81 | 1172 |
| 83 | 広尾町 | 76 | 1184 |
| 83 | 厚岸町 | 76 | 1184 |
| 85 | 森町 | 73 | 1188 |
| 85 | 厚真町 | 73 | 1188 |
| 87 | 寿都町 | 70 | 1193 |
| 87 | 美深町 | 70 | 1193 |
| 89 | 上富良野町 | 69 | 1196 |
| 89 | 佐呂間町 | 69 | 1196 |
| 91 | 上川町 | 66 | 1200 |
| 92 | 羅臼町 | 64 | 1202 |
| 93 | 津別町 | 63 | 1203 |
| 94 | 弟子屈町 | 62 | 1204 |
| 94 | 白糠町 | 62 | 1204 |
| 96 | 利尻町 | 60 | 1212 |
| 96 | 雄武町 | 60 | 1212 |
| 98 | 夕張市 | 59 | 1214 |
| 98 | 真狩村 | 59 | 1214 |
| 100 | 安平町 | 58 | 1216 |
| 101 | 剣淵町 | 57 | 1217 |
| 102 | 遠別町 | 56 | 1219 |
| 103 | 浜中町 | 55 | 1222 |
| 103 | 標津町 | 55 | 1222 |
| 105 | 奥尻町 | 53 | 1224 |
| 106 | 礼文町 | 52 | 1226 |
| 107 | 上ノ国町 | 51 | 1230 |
| 108 | 松前町 | 50 | 1232 |
| 108 | 美瑛町 | 50 | 1232 |
| 110 | 南富良野町 | 49 | 1235 |
| 111 | 洞爺湖町 | 48 | 1238 |
| 112 | 福島町 | 47 | 1240 |
| 112 | 豊富町 | 47 | 1240 |
| 114 | 留寿都村 | 46 | 1242 |
| 115 | 蘭越町 | 44 | 1245 |
| 115 | 幌加内町 | 44 | 1245 |
| 117 | 壮瞥町 | 42 | 1247 |
| 118 | 長万部町 | 39 | 1248 |
| 118 | 苫前町 | 39 | 1248 |
| 120 | 月形町 | 36 | 1251 |
| 121 | 興部町 | 35 | 1253 |
| 122 | 置戸町 | 32 | 1255 |
| 123 | 平取町 | 31 | 1258 |
| 124 | 奈井江町 | 24 | 1259 |
| 125 | 赤平市 | 0 | 1266 |
| 125 | 歌志内市 | 0 | 1266 |
| 125 | 新篠津村 | 0 | 1266 |
| 125 | 木古内町 | 0 | 1266 |
| 125 | 鹿部町 | 0 | 1266 |
| 125 | 厚沢部町 | 0 | 1266 |
| 125 | 乙部町 | 0 | 1266 |
| 125 | 今金町 | 0 | 1266 |
| 125 | 島牧村 | 0 | 1266 |
| 125 | 黒松内町 | 0 | 1266 |
| 125 | 喜茂別町 | 0 | 1266 |
| 125 | 京極町 | 0 | 1266 |
| 125 | 共和町 | 0 | 1266 |
| 125 | 泊村 | 0 | 1266 |
| 125 | 神恵内村 | 0 | 1266 |
| 125 | 積丹町 | 0 | 1266 |
| 125 | 古平町 | 0 | 1266 |
| 125 | 仁木町 | 0 | 1266 |
| 125 | 赤井川村 | 0 | 1266 |
| 125 | 南幌町 | 0 | 1266 |
| 125 | 上砂川町 | 0 | 1266 |
| 125 | 由仁町 | 0 | 1266 |
| 125 | 浦臼町 | 0 | 1266 |
| 125 | 妹背牛町 | 0 | 1266 |
| 125 | 秩父別町 | 0 | 1266 |
| 125 | 雨竜町 | 0 | 1266 |
| 125 | 北竜町 | 0 | 1266 |
| 125 | 沼田町 | 0 | 1266 |
| 125 | 東神楽町 | 0 | 1266 |
| 125 | 当麻町 | 0 | 1266 |
| 125 | 比布町 | 0 | 1266 |
| 125 | 愛別町 | 0 | 1266 |
| 125 | 中富良野町 | 0 | 1266 |
| 125 | 占冠村 | 0 | 1266 |
| 125 | 和寒町 | 0 | 1266 |
| 125 | 中川町 | 0 | 1266 |
| 125 | 増毛町 | 0 | 1266 |
| 125 | 小平町 | 0 | 1266 |
| 125 | 初山別村 | 0 | 1266 |
| 125 | 猿払村 | 0 | 1266 |
| 125 | 中頓別町 | 0 | 1266 |
| 125 | 利尻富士町 | 0 | 1266 |
| 125 | 幌延町 | 0 | 1266 |
| 125 | 小清水町 | 0 | 1266 |
| 125 | 滝上町 | 0 | 1266 |
| 125 | 西興部村 | 0 | 1266 |
| 125 | 豊浦町 | 0 | 1266 |
| 125 | 新冠町 | 0 | 1266 |
| 125 | 様似町 | 0 | 1266 |
| 125 | 新得町 | 0 | 1266 |
| 125 | 中札内村 | 0 | 1266 |
| 125 | 豊頃町 | 0 | 1266 |
| 125 | 陸別町 | 0 | 1266 |
| 125 | 浦幌町 | 0 | 1266 |
| 125 | 鶴居村 | 0 | 1266 |
高校1校あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(124市区町村の単純平均) 192.7人・全国平均 451.2人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高校1校あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石狩市 | 856.5 | 95 |
| 2 | 札幌市 | 800.7 | 152 |
| 3 | 北広島市 | 759.0 | 186 |
| 4 | 江別市 | 734.4 | 210 |
| 5 | 旭川市 | 622.5 | 342 |
| 6 | 恵庭市 | 612.3 | 353 |
| 7 | 帯広市 | 602.1 | 372 |
| 8 | 伊達市 | 556.0 | 455 |
| 9 | 苫小牧市 | 517.7 | 504 |
| 10 | 遠軽町 | 499.0 | 535 |
| 11 | 千歳市 | 474.0 | 579 |
| 12 | 岩見沢市 | 472.3 | 586 |
| 13 | 釧路市 | 459.9 | 599 |
| 14 | 根室市 | 454.0 | 607 |
| 15 | 滝川市 | 445.3 | 619 |
| 16 | 芽室町 | 443.0 | 621 |
| 17 | 留萌市 | 436.0 | 633 |
| 18 | 函館市 | 426.7 | 653 |
| 19 | 網走市 | 411.0 | 675 |
| 20 | 室蘭市 | 402.5 | 683 |
| 21 | 小樽市 | 380.7 | 708 |
| 22 | 紋別市 | 380.0 | 709 |
| 23 | 稚内市 | 364.5 | 747 |
| 24 | 北見市 | 332.9 | 786 |
| 25 | 新ひだか町 | 331.5 | 787 |
| 26 | 登別市 | 317.0 | 811 |
| 27 | 音更町 | 290.0 | 860 |
| 28 | 中標津町 | 286.0 | 869 |
| 29 | 七飯町 | 284.0 | 876 |
| 30 | 白老町 | 275.0 | 883 |
| 30 | 幕別町 | 275.0 | 883 |
| 32 | 浦河町 | 267.0 | 900 |
| 33 | 富良野市 | 259.0 | 908 |
| 34 | 別海町 | 240.0 | 926 |
| 35 | 釧路町 | 224.0 | 942 |
| 36 | 倶知安町 | 216.5 | 952 |
| 37 | 清水町 | 213.0 | 957 |
| 38 | 美唄市 | 210.0 | 963 |
| 39 | 名寄市 | 198.5 | 975 |
| 40 | 岩内町 | 193.0 | 981 |
| 41 | 八雲町 | 192.0 | 983 |
| 42 | 東川町 | 184.0 | 997 |
| 43 | 当別町 | 179.0 | 1004 |
| 43 | 江差町 | 179.0 | 1004 |
| 43 | 美幌町 | 179.0 | 1004 |
| 46 | 標茶町 | 174.0 | 1014 |
| 47 | 北斗市 | 173.7 | 1015 |
| 48 | 足寄町 | 172.0 | 1019 |
| 49 | 鹿追町 | 169.0 | 1024 |
| 50 | 砂川市 | 167.0 | 1028 |
| 51 | 上士幌町 | 164.0 | 1034 |
| 52 | せたな町 | 163.0 | 1037 |
| 53 | 深川市 | 159.5 | 1043 |
| 54 | 士別市 | 158.5 | 1045 |
| 55 | 余市町 | 133.0 | 1080 |
| 56 | 知内町 | 129.0 | 1088 |
| 57 | 枝幸町 | 123.0 | 1094 |
| 58 | 栗山町 | 121.0 | 1095 |
| 59 | 士幌町 | 120.0 | 1096 |
| 60 | 芦別市 | 119.0 | 1100 |
| 61 | 長沼町 | 111.0 | 1112 |
| 61 | 大空町 | 111.0 | 1112 |
| 63 | 音威子府村 | 110.0 | 1114 |
| 64 | 更別村 | 102.0 | 1127 |
| 65 | 三笠市 | 99.0 | 1132 |
| 66 | 湧別町 | 98.0 | 1133 |
| 67 | 新十津川町 | 96.0 | 1136 |
| 68 | ニセコ町 | 88.0 | 1147 |
| 68 | 下川町 | 88.0 | 1147 |
| 70 | 浜頓別町 | 87.0 | 1150 |
| 71 | 訓子府町 | 86.0 | 1153 |
| 72 | 斜里町 | 85.0 | 1154 |
| 72 | 本別町 | 85.0 | 1154 |
| 74 | 天塩町 | 84.0 | 1157 |
| 75 | 鷹栖町 | 83.0 | 1161 |
| 75 | 清里町 | 83.0 | 1161 |
| 75 | 大樹町 | 83.0 | 1161 |
| 75 | 池田町 | 83.0 | 1161 |
| 79 | えりも町 | 81.0 | 1165 |
| 80 | むかわ町 | 76.5 | 1177 |
| 81 | 羽幌町 | 76.0 | 1178 |
| 81 | 広尾町 | 76.0 | 1178 |
| 81 | 厚岸町 | 76.0 | 1178 |
| 84 | 森町 | 73.0 | 1183 |
| 84 | 厚真町 | 73.0 | 1183 |
| 86 | 寿都町 | 70.0 | 1189 |
| 86 | 美深町 | 70.0 | 1189 |
| 88 | 上富良野町 | 69.0 | 1192 |
| 88 | 佐呂間町 | 69.0 | 1192 |
| 90 | 上川町 | 66.0 | 1197 |
| 91 | 羅臼町 | 64.0 | 1200 |
| 92 | 津別町 | 63.0 | 1201 |
| 93 | 弟子屈町 | 62.0 | 1202 |
| 93 | 白糠町 | 62.0 | 1202 |
| 95 | 利尻町 | 60.0 | 1208 |
| 95 | 雄武町 | 60.0 | 1208 |
| 97 | 夕張市 | 59.0 | 1210 |
| 97 | 真狩村 | 59.0 | 1210 |
| 99 | 安平町 | 58.0 | 1212 |
| 100 | 剣淵町 | 57.0 | 1213 |
| 101 | 遠別町 | 56.0 | 1215 |
| 102 | 浜中町 | 55.0 | 1218 |
| 102 | 標津町 | 55.0 | 1218 |
| 104 | 奥尻町 | 53.0 | 1220 |
| 105 | 礼文町 | 52.0 | 1222 |
| 106 | 上ノ国町 | 51.0 | 1226 |
| 107 | 松前町 | 50.0 | 1228 |
| 107 | 美瑛町 | 50.0 | 1228 |
| 109 | 南富良野町 | 49.0 | 1231 |
| 109 | 日高町 | 49.0 | 1231 |
| 111 | 洞爺湖町 | 48.0 | 1235 |
| 112 | 福島町 | 47.0 | 1237 |
| 112 | 豊富町 | 47.0 | 1237 |
| 114 | 留寿都村 | 46.0 | 1239 |
| 115 | 蘭越町 | 44.0 | 1242 |
| 115 | 幌加内町 | 44.0 | 1242 |
| 117 | 壮瞥町 | 42.0 | 1244 |
| 118 | 長万部町 | 39.0 | 1246 |
| 118 | 苫前町 | 39.0 | 1246 |
| 120 | 月形町 | 36.0 | 1249 |
| 121 | 興部町 | 35.0 | 1251 |
| 122 | 置戸町 | 32.0 | 1253 |
| 123 | 平取町 | 31.0 | 1256 |
| 124 | 奈井江町 | 24.0 | 1259 |
高校1校あたりの生徒数が未確認で順位に入っていない市区町村: 赤平市、歌志内市、新篠津村、木古内町、鹿部町、厚沢部町、乙部町、今金町、島牧村、黒松内町、喜茂別町、京極町、共和町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、赤井川村、南幌町、上砂川町、由仁町、浦臼町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、中富良野町、占冠村、和寒町、中川町、増毛町、小平町、初山別村、猿払村、中頓別町、利尻富士町、幌延町、小清水町、滝上町、西興部村、豊浦町、新冠町、様似町、新得町、中札内村、豊頃町、陸別町、浦幌町、鶴居村
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は文部科学省の学校基本調査(令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。