長崎県の市区町村ランキング
21市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高等学校の数(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 4校・全国平均 3校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高等学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 20 | 25 |
| 2 | 佐世保市 | 14 | 51 |
| 3 | 諫早市 | 8 | 118 |
| 4 | 島原市 | 5 | 195 |
| 5 | 大村市 | 4 | 256 |
| 5 | 五島市 | 4 | 256 |
| 7 | 平戸市 | 3 | 349 |
| 7 | 対馬市 | 3 | 349 |
| 7 | 西海市 | 3 | 349 |
| 10 | 壱岐市 | 2 | 489 |
| 10 | 雲仙市 | 2 | 489 |
| 10 | 南島原市 | 2 | 489 |
| 10 | 新上五島町 | 2 | 489 |
| 14 | 松浦市 | 1 | 698 |
| 14 | 長与町 | 1 | 698 |
| 14 | 時津町 | 1 | 698 |
| 14 | 川棚町 | 1 | 698 |
| 14 | 波佐見町 | 1 | 698 |
| 14 | 小値賀町 | 1 | 698 |
| 14 | 佐々町 | 1 | 698 |
| 21 | 東彼杵町 | 0 | 1270 |
高等学校の生徒数(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 1,576人・全国平均 1,670人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高等学校の生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長崎市 | 10,108 | 56 |
| 2 | 佐世保市 | 6,197 | 109 |
| 3 | 諫早市 | 6,117 | 110 |
| 4 | 大村市 | 2,937 | 236 |
| 5 | 島原市 | 1,578 | 393 |
| 6 | 長与町 | 830 | 594 |
| 7 | 五島市 | 700 | 652 |
| 8 | 壱岐市 | 611 | 697 |
| 8 | 時津町 | 611 | 697 |
| 10 | 対馬市 | 529 | 760 |
| 11 | 平戸市 | 514 | 773 |
| 12 | 佐々町 | 443 | 816 |
| 13 | 西海市 | 360 | 879 |
| 14 | 南島原市 | 298 | 934 |
| 15 | 雲仙市 | 289 | 948 |
| 16 | 新上五島町 | 271 | 959 |
| 17 | 川棚町 | 260 | 975 |
| 18 | 波佐見町 | 236 | 986 |
| 19 | 松浦市 | 182 | 1036 |
| 20 | 小値賀町 | 20 | 1263 |
| 21 | 東彼杵町 | 0 | 1266 |
高校1校あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 336.1人・全国平均 451.2人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高校1校あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長与町 | 830.0 | 112 |
| 2 | 諫早市 | 764.6 | 184 |
| 3 | 大村市 | 734.3 | 211 |
| 4 | 時津町 | 611.0 | 354 |
| 5 | 長崎市 | 505.4 | 527 |
| 6 | 佐々町 | 443.0 | 621 |
| 7 | 佐世保市 | 442.6 | 624 |
| 8 | 島原市 | 315.6 | 815 |
| 9 | 壱岐市 | 305.5 | 832 |
| 10 | 川棚町 | 260.0 | 907 |
| 11 | 波佐見町 | 236.0 | 930 |
| 12 | 松浦市 | 182.0 | 1001 |
| 13 | 対馬市 | 176.3 | 1008 |
| 14 | 五島市 | 175.0 | 1010 |
| 15 | 平戸市 | 171.3 | 1022 |
| 16 | 南島原市 | 149.0 | 1056 |
| 17 | 雲仙市 | 144.5 | 1063 |
| 18 | 新上五島町 | 135.5 | 1077 |
| 19 | 西海市 | 120.0 | 1096 |
| 20 | 小値賀町 | 20.0 | 1263 |
高校1校あたりの生徒数が未確認で順位に入っていない市区町村: 東彼杵町
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は文部科学省の学校基本調査(令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。