福島県の市区町村ランキング
59市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高等学校の数(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 2校・全国平均 3校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高等学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 18 | 32 |
| 2 | 福島市 | 15 | 45 |
| 3 | 郡山市 | 13 | 66 |
| 4 | 会津若松市 | 9 | 106 |
| 5 | 白河市 | 4 | 256 |
| 6 | 須賀川市 | 3 | 349 |
| 6 | 南相馬市 | 3 | 349 |
| 8 | 喜多方市 | 2 | 489 |
| 8 | 相馬市 | 2 | 489 |
| 8 | 二本松市 | 2 | 489 |
| 8 | 伊達市 | 2 | 489 |
| 8 | 石川町 | 2 | 489 |
| 8 | 浪江町 | 2 | 489 |
| 14 | 田村市 | 1 | 698 |
| 14 | 本宮市 | 1 | 698 |
| 14 | 川俣町 | 1 | 698 |
| 14 | 鏡石町 | 1 | 698 |
| 14 | 只見町 | 1 | 698 |
| 14 | 南会津町 | 1 | 698 |
| 14 | 西会津町 | 1 | 698 |
| 14 | 猪苗代町 | 1 | 698 |
| 14 | 会津坂下町 | 1 | 698 |
| 14 | 金山町 | 1 | 698 |
| 14 | 会津美里町 | 1 | 698 |
| 14 | 矢吹町 | 1 | 698 |
| 14 | 棚倉町 | 1 | 698 |
| 14 | 三春町 | 1 | 698 |
| 14 | 小野町 | 1 | 698 |
| 14 | 広野町 | 1 | 698 |
| 14 | 富岡町 | 1 | 698 |
| 14 | 大熊町 | 1 | 698 |
| 14 | 双葉町 | 1 | 698 |
| 33 | 桑折町 | 0 | 1270 |
| 33 | 国見町 | 0 | 1270 |
| 33 | 大玉村 | 0 | 1270 |
| 33 | 天栄村 | 0 | 1270 |
| 33 | 下郷町 | 0 | 1270 |
| 33 | 檜枝岐村 | 0 | 1270 |
| 33 | 北塩原村 | 0 | 1270 |
| 33 | 磐梯町 | 0 | 1270 |
| 33 | 湯川村 | 0 | 1270 |
| 33 | 柳津町 | 0 | 1270 |
| 33 | 三島町 | 0 | 1270 |
| 33 | 昭和村 | 0 | 1270 |
| 33 | 西郷村 | 0 | 1270 |
| 33 | 泉崎村 | 0 | 1270 |
| 33 | 中島村 | 0 | 1270 |
| 33 | 矢祭町 | 0 | 1270 |
| 33 | 塙町 | 0 | 1270 |
| 33 | 鮫川村 | 0 | 1270 |
| 33 | 玉川村 | 0 | 1270 |
| 33 | 平田村 | 0 | 1270 |
| 33 | 浅川町 | 0 | 1270 |
| 33 | 古殿町 | 0 | 1270 |
| 33 | 楢葉町 | 0 | 1270 |
| 33 | 川内村 | 0 | 1270 |
| 33 | 葛尾村 | 0 | 1270 |
| 33 | 新地町 | 0 | 1270 |
| 33 | 飯舘村 | 0 | 1270 |
高等学校の生徒数(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 706人・全国平均 1,670人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高等学校の生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 9,600 | 64 |
| 2 | 福島市 | 8,175 | 85 |
| 3 | いわき市 | 7,094 | 101 |
| 4 | 会津若松市 | 3,842 | 178 |
| 5 | 須賀川市 | 1,829 | 355 |
| 6 | 白河市 | 1,716 | 370 |
| 7 | 南相馬市 | 1,011 | 532 |
| 8 | 伊達市 | 977 | 540 |
| 9 | 石川町 | 945 | 554 |
| 10 | 相馬市 | 925 | 563 |
| 11 | 二本松市 | 807 | 615 |
| 12 | 喜多方市 | 706 | 646 |
| 13 | 鏡石町 | 584 | 720 |
| 14 | 矢吹町 | 577 | 730 |
| 15 | 広野町 | 450 | 810 |
| 16 | 三春町 | 437 | 818 |
| 17 | 棚倉町 | 370 | 869 |
| 18 | 会津坂下町 | 305 | 930 |
| 19 | 会津美里町 | 285 | 951 |
| 20 | 田村市 | 225 | 992 |
| 21 | 本宮市 | 215 | 1003 |
| 22 | 南会津町 | 167 | 1053 |
| 23 | 小野町 | 91 | 1147 |
| 24 | 只見町 | 85 | 1160 |
| 25 | 金山町 | 70 | 1193 |
| 26 | 猪苗代町 | 56 | 1219 |
| 27 | 川俣町 | 53 | 1224 |
| 28 | 西会津町 | 39 | 1248 |
| 29 | 桑折町 | 0 | 1266 |
| 29 | 国見町 | 0 | 1266 |
| 29 | 大玉村 | 0 | 1266 |
| 29 | 天栄村 | 0 | 1266 |
| 29 | 下郷町 | 0 | 1266 |
| 29 | 檜枝岐村 | 0 | 1266 |
| 29 | 北塩原村 | 0 | 1266 |
| 29 | 磐梯町 | 0 | 1266 |
| 29 | 湯川村 | 0 | 1266 |
| 29 | 柳津町 | 0 | 1266 |
| 29 | 三島町 | 0 | 1266 |
| 29 | 昭和村 | 0 | 1266 |
| 29 | 西郷村 | 0 | 1266 |
| 29 | 泉崎村 | 0 | 1266 |
| 29 | 中島村 | 0 | 1266 |
| 29 | 矢祭町 | 0 | 1266 |
| 29 | 塙町 | 0 | 1266 |
| 29 | 鮫川村 | 0 | 1266 |
| 29 | 玉川村 | 0 | 1266 |
| 29 | 平田村 | 0 | 1266 |
| 29 | 浅川町 | 0 | 1266 |
| 29 | 古殿町 | 0 | 1266 |
| 29 | 楢葉町 | 0 | 1266 |
| 29 | 富岡町 | 0 | 1266 |
| 29 | 川内村 | 0 | 1266 |
| 29 | 大熊町 | 0 | 1266 |
| 29 | 双葉町 | 0 | 1266 |
| 29 | 浪江町 | 0 | 1266 |
| 29 | 葛尾村 | 0 | 1266 |
| 29 | 新地町 | 0 | 1266 |
| 29 | 飯舘村 | 0 | 1266 |
高校1校あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(32市区町村の単純平均) 302.2人・全国平均 451.2人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高校1校あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 738.5 | 204 |
| 2 | 須賀川市 | 609.7 | 360 |
| 3 | 鏡石町 | 584.0 | 408 |
| 4 | 矢吹町 | 577.0 | 423 |
| 5 | 福島市 | 545.0 | 471 |
| 6 | 伊達市 | 488.5 | 554 |
| 7 | 石川町 | 472.5 | 583 |
| 8 | 相馬市 | 462.5 | 596 |
| 9 | 広野町 | 450.0 | 611 |
| 10 | 三春町 | 437.0 | 631 |
| 11 | 白河市 | 429.0 | 647 |
| 12 | 会津若松市 | 426.9 | 652 |
| 13 | 二本松市 | 403.5 | 681 |
| 14 | いわき市 | 394.1 | 693 |
| 15 | 棚倉町 | 370.0 | 736 |
| 16 | 喜多方市 | 353.0 | 759 |
| 17 | 南相馬市 | 337.0 | 778 |
| 18 | 会津坂下町 | 305.0 | 833 |
| 19 | 会津美里町 | 285.0 | 873 |
| 20 | 田村市 | 225.0 | 939 |
| 21 | 本宮市 | 215.0 | 954 |
| 22 | 南会津町 | 167.0 | 1028 |
| 23 | 小野町 | 91.0 | 1141 |
| 24 | 只見町 | 85.0 | 1154 |
| 25 | 金山町 | 70.0 | 1189 |
| 26 | 猪苗代町 | 56.0 | 1215 |
| 27 | 川俣町 | 53.0 | 1220 |
| 28 | 西会津町 | 39.0 | 1246 |
| 29 | 富岡町 | 0.0 | 1266 |
| 29 | 大熊町 | 0.0 | 1266 |
| 29 | 双葉町 | 0.0 | 1266 |
| 29 | 浪江町 | 0.0 | 1266 |
高校1校あたりの生徒数が未確認で順位に入っていない市区町村: 桑折町、国見町、大玉村、天栄村、下郷町、檜枝岐村、北塩原村、磐梯町、湯川村、柳津町、三島町、昭和村、西郷村、泉崎村、中島村、矢祭町、塙町、鮫川村、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、楢葉町、川内村、葛尾村、新地町、飯舘村
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は文部科学省の学校基本調査(令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。