奈良県の市区町村ランキング
39市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高等学校の数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 1校・全国平均 3校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高等学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 14 | 51 |
| 2 | 大和高田市 | 3 | 349 |
| 2 | 大和郡山市 | 3 | 349 |
| 2 | 天理市 | 3 | 349 |
| 2 | 橿原市 | 3 | 349 |
| 2 | 桜井市 | 3 | 349 |
| 2 | 五條市 | 3 | 349 |
| 8 | 御所市 | 2 | 489 |
| 8 | 生駒市 | 2 | 489 |
| 8 | 香芝市 | 2 | 489 |
| 11 | 宇陀市 | 1 | 698 |
| 11 | 山添村 | 1 | 698 |
| 11 | 三郷町 | 1 | 698 |
| 11 | 斑鳩町 | 1 | 698 |
| 11 | 田原本町 | 1 | 698 |
| 11 | 高取町 | 1 | 698 |
| 11 | 王寺町 | 1 | 698 |
| 11 | 広陵町 | 1 | 698 |
| 11 | 河合町 | 1 | 698 |
| 11 | 大淀町 | 1 | 698 |
| 11 | 十津川村 | 1 | 698 |
| 22 | 葛城市 | 0 | 1270 |
| 22 | 平群町 | 0 | 1270 |
| 22 | 安堵町 | 0 | 1270 |
| 22 | 川西町 | 0 | 1270 |
| 22 | 三宅町 | 0 | 1270 |
| 22 | 曽爾村 | 0 | 1270 |
| 22 | 御杖村 | 0 | 1270 |
| 22 | 明日香村 | 0 | 1270 |
| 22 | 上牧町 | 0 | 1270 |
| 22 | 吉野町 | 0 | 1270 |
| 22 | 下市町 | 0 | 1270 |
| 22 | 黒滝村 | 0 | 1270 |
| 22 | 天川村 | 0 | 1270 |
| 22 | 野迫川村 | 0 | 1270 |
| 22 | 下北山村 | 0 | 1270 |
| 22 | 上北山村 | 0 | 1270 |
| 22 | 川上村 | 0 | 1270 |
| 22 | 東吉野村 | 0 | 1270 |
高等学校の生徒数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 793人・全国平均 1,670人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高等学校の生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 9,718 | 61 |
| 2 | 天理市 | 2,486 | 274 |
| 3 | 橿原市 | 2,388 | 285 |
| 4 | 大和高田市 | 2,199 | 304 |
| 5 | 生駒市 | 1,996 | 331 |
| 6 | 大和郡山市 | 1,986 | 332 |
| 7 | 桜井市 | 1,516 | 405 |
| 8 | 香芝市 | 1,221 | 475 |
| 9 | 五條市 | 1,111 | 510 |
| 10 | 河合町 | 1,103 | 512 |
| 11 | 斑鳩町 | 935 | 560 |
| 12 | 御所市 | 768 | 625 |
| 13 | 田原本町 | 765 | 627 |
| 14 | 高取町 | 651 | 681 |
| 15 | 三郷町 | 535 | 758 |
| 16 | 王寺町 | 528 | 761 |
| 17 | 宇陀市 | 370 | 869 |
| 18 | 大淀町 | 310 | 925 |
| 19 | 広陵町 | 271 | 959 |
| 20 | 十津川村 | 56 | 1219 |
| 21 | 山添村 | 32 | 1255 |
| 22 | 葛城市 | 0 | 1266 |
| 22 | 平群町 | 0 | 1266 |
| 22 | 安堵町 | 0 | 1266 |
| 22 | 川西町 | 0 | 1266 |
| 22 | 三宅町 | 0 | 1266 |
| 22 | 曽爾村 | 0 | 1266 |
| 22 | 御杖村 | 0 | 1266 |
| 22 | 明日香村 | 0 | 1266 |
| 22 | 上牧町 | 0 | 1266 |
| 22 | 吉野町 | 0 | 1266 |
| 22 | 下市町 | 0 | 1266 |
| 22 | 黒滝村 | 0 | 1266 |
| 22 | 天川村 | 0 | 1266 |
| 22 | 野迫川村 | 0 | 1266 |
| 22 | 下北山村 | 0 | 1266 |
| 22 | 上北山村 | 0 | 1266 |
| 22 | 川上村 | 0 | 1266 |
| 22 | 東吉野村 | 0 | 1266 |
高校1校あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(21市区町村の単純平均) 578.0人・全国平均 451.2人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高校1校あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河合町 | 1,103.0 | 16 |
| 2 | 生駒市 | 998.0 | 36 |
| 3 | 斑鳩町 | 935.0 | 59 |
| 4 | 天理市 | 828.7 | 114 |
| 5 | 橿原市 | 796.0 | 156 |
| 6 | 田原本町 | 765.0 | 182 |
| 7 | 大和高田市 | 733.0 | 215 |
| 8 | 奈良市 | 694.1 | 263 |
| 9 | 大和郡山市 | 662.0 | 304 |
| 10 | 高取町 | 651.0 | 312 |
| 11 | 香芝市 | 610.5 | 356 |
| 12 | 三郷町 | 535.0 | 480 |
| 13 | 王寺町 | 528.0 | 487 |
| 14 | 桜井市 | 505.3 | 528 |
| 15 | 御所市 | 384.0 | 705 |
| 16 | 五條市 | 370.3 | 734 |
| 17 | 宇陀市 | 370.0 | 736 |
| 18 | 大淀町 | 310.0 | 823 |
| 19 | 広陵町 | 271.0 | 890 |
| 20 | 十津川村 | 56.0 | 1215 |
| 21 | 山添村 | 32.0 | 1253 |
高校1校あたりの生徒数が未確認で順位に入っていない市区町村: 葛城市、平群町、安堵町、川西町、三宅町、曽爾村、御杖村、明日香村、上牧町、吉野町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は文部科学省の学校基本調査(令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。