広島県の市区町村ランキング
23市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高等学校の数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 5校・全国平均 3校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高等学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 41 | 7 |
| 2 | 福山市 | 19 | 28 |
| 3 | 呉市 | 10 | 96 |
| 4 | 東広島市 | 9 | 106 |
| 5 | 尾道市 | 8 | 118 |
| 6 | 三原市 | 5 | 195 |
| 6 | 廿日市市 | 5 | 195 |
| 8 | 庄原市 | 4 | 256 |
| 9 | 府中市 | 3 | 349 |
| 9 | 三次市 | 3 | 349 |
| 9 | 北広島町 | 3 | 349 |
| 12 | 竹原市 | 2 | 489 |
| 12 | 安芸高田市 | 2 | 489 |
| 12 | 海田町 | 2 | 489 |
| 12 | 大崎上島町 | 2 | 489 |
| 16 | 大竹市 | 1 | 698 |
| 16 | 江田島市 | 1 | 698 |
| 16 | 府中町 | 1 | 698 |
| 16 | 熊野町 | 1 | 698 |
| 16 | 坂町 | 1 | 698 |
| 16 | 安芸太田町 | 1 | 698 |
| 16 | 世羅町 | 1 | 698 |
| 16 | 神石高原町 | 1 | 698 |
高等学校の生徒数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 2,896人・全国平均 1,670人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高等学校の生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 31,489 | 9 |
| 2 | 福山市 | 10,669 | 51 |
| 3 | 呉市 | 4,004 | 168 |
| 4 | 東広島市 | 3,934 | 172 |
| 5 | 尾道市 | 2,706 | 248 |
| 6 | 廿日市市 | 2,493 | 272 |
| 7 | 三原市 | 2,362 | 286 |
| 8 | 海田町 | 2,289 | 293 |
| 9 | 三次市 | 1,045 | 521 |
| 10 | 府中市 | 943 | 557 |
| 11 | 庄原市 | 645 | 685 |
| 12 | 府中町 | 613 | 695 |
| 13 | 北広島町 | 611 | 697 |
| 14 | 坂町 | 610 | 700 |
| 15 | 熊野町 | 380 | 857 |
| 16 | 大竹市 | 341 | 896 |
| 17 | 安芸高田市 | 328 | 907 |
| 18 | 世羅町 | 274 | 957 |
| 19 | 竹原市 | 271 | 959 |
| 20 | 大崎上島町 | 230 | 990 |
| 21 | 神石高原町 | 170 | 1048 |
| 22 | 安芸太田町 | 113 | 1116 |
| 23 | 江田島市 | 90 | 1149 |
高校1校あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(23市区町村の単純平均) 376.3人・全国平均 451.2人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高校1校あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海田町 | 1,144.5 | 12 |
| 2 | 広島市 | 768.0 | 181 |
| 3 | 府中町 | 613.0 | 350 |
| 4 | 坂町 | 610.0 | 357 |
| 5 | 福山市 | 561.5 | 448 |
| 6 | 廿日市市 | 498.6 | 537 |
| 7 | 三原市 | 472.4 | 585 |
| 8 | 東広島市 | 437.1 | 630 |
| 9 | 呉市 | 400.4 | 687 |
| 10 | 熊野町 | 380.0 | 709 |
| 11 | 三次市 | 348.3 | 762 |
| 12 | 大竹市 | 341.0 | 775 |
| 13 | 尾道市 | 338.3 | 777 |
| 14 | 府中市 | 314.3 | 816 |
| 15 | 世羅町 | 274.0 | 885 |
| 16 | 北広島町 | 203.7 | 969 |
| 17 | 神石高原町 | 170.0 | 1023 |
| 18 | 安芸高田市 | 164.0 | 1034 |
| 19 | 庄原市 | 161.3 | 1038 |
| 20 | 竹原市 | 135.5 | 1077 |
| 21 | 大崎上島町 | 115.0 | 1106 |
| 22 | 安芸太田町 | 113.0 | 1107 |
| 23 | 江田島市 | 90.0 | 1143 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は文部科学省の学校基本調査(令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。