高等学校の数ランキング(全国)
市区町村内にある高等学校(国立・公立・私立)の数です。令和6年5月1日現在。
単位: 校・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 3校・中央値 1校
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 高等学校の数(校) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 91 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 86 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 63 |
| 4 | 神戸市 | 兵庫県 | 56 |
| 5 | 京都市 | 京都府 | 54 |
| 6 | 札幌市 | 北海道 | 51 |
| 7 | 広島市 | 広島県 | 41 |
| 7 | 福岡市 | 福岡県 | 41 |
| 9 | 世田谷区 | 東京都 | 38 |
| 10 | 北九州市 | 福岡県 | 37 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 35 |
| 12 | さいたま市 | 埼玉県 | 34 |
| 13 | 千葉市 | 千葉県 | 29 |
| 14 | 新潟市 | 新潟県 | 28 |
| 14 | 浜松市 | 静岡県 | 28 |
| 16 | 静岡市 | 静岡県 | 27 |
| 16 | 熊本市 | 熊本県 | 27 |
| 18 | 岡山市 | 岡山県 | 26 |
| 19 | 文京区 | 東京都 | 25 |
| 19 | 川崎市 | 神奈川県 | 25 |
| 21 | 堺市 | 大阪府 | 24 |
| 22 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 23 |
| 23 | 姫路市 | 兵庫県 | 22 |
| 23 | 倉敷市 | 岡山県 | 22 |
| 25 | 金沢市 | 石川県 | 20 |
| 25 | 長崎市 | 長崎県 | 20 |
| 25 | 大分市 | 大分県 | 20 |
| 28 | 杉並区 | 東京都 | 19 |
| 28 | 富山市 | 富山県 | 19 |
| 28 | 長野市 | 長野県 | 19 |
| 28 | 福山市 | 広島県 | 19 |
| 32 | いわき市 | 福島県 | 18 |
| 32 | 千代田区 | 東京都 | 18 |
| 32 | 港区 | 東京都 | 18 |
| 32 | 八王子市 | 東京都 | 18 |
| 32 | 岐阜市 | 岐阜県 | 18 |
| 37 | 盛岡市 | 岩手県 | 17 |
| 37 | 豊島区 | 東京都 | 17 |
| 37 | 相模原市 | 神奈川県 | 17 |
| 37 | 宮崎市 | 宮崎県 | 17 |
| 41 | 宇都宮市 | 栃木県 | 16 |
| 41 | 西宮市 | 兵庫県 | 16 |
| 41 | 松山市 | 愛媛県 | 16 |
| 41 | 高知市 | 高知県 | 16 |
| 45 | 福島市 | 福島県 | 15 |
| 45 | 水戸市 | 茨城県 | 15 |
| 45 | 川越市 | 埼玉県 | 15 |
| 45 | 船橋市 | 千葉県 | 15 |
| 45 | 北区 | 東京都 | 15 |
| 45 | 藤沢市 | 神奈川県 | 15 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 高等学校の数(校) |
|---|---|---|---|
| 1270 | 水上村 | 熊本県 | 0 |
| 1270 | 相良村 | 熊本県 | 0 |
| 1270 | 山江村 | 熊本県 | 0 |
| 1270 | 球磨村 | 熊本県 | 0 |
| 1270 | 苓北町 | 熊本県 | 0 |
| 1270 | 姫島村 | 大分県 | 0 |
| 1270 | 九重町 | 大分県 | 0 |
| 1270 | 高原町 | 宮崎県 | 0 |
| 1270 | 綾町 | 宮崎県 | 0 |
| 1270 | 新富町 | 宮崎県 | 0 |
| 1270 | 西米良村 | 宮崎県 | 0 |
| 1270 | 木城町 | 宮崎県 | 0 |
| 1270 | 川南町 | 宮崎県 | 0 |
| 1270 | 都農町 | 宮崎県 | 0 |
| 1270 | 諸塚村 | 宮崎県 | 0 |
| 1270 | 椎葉村 | 宮崎県 | 0 |
| 1270 | 美郷町 | 宮崎県 | 0 |
| 1270 | 日之影町 | 宮崎県 | 0 |
| 1270 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 0 |
| 1270 | 三島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1270 | 十島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1270 | 長島町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1270 | 湧水町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1270 | 大崎町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1270 | 東串良町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1270 | 錦江町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1270 | 南種子町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1270 | 大和村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1270 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1270 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1270 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1270 | 和泊町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1270 | 南城市 | 沖縄県 | 0 |
| 1270 | 国頭村 | 沖縄県 | 0 |
| 1270 | 東村 | 沖縄県 | 0 |
| 1270 | 恩納村 | 沖縄県 | 0 |
| 1270 | 金武町 | 沖縄県 | 0 |
| 1270 | 伊江村 | 沖縄県 | 0 |
| 1270 | 中城村 | 沖縄県 | 0 |
| 1270 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 0 |
| 1270 | 座間味村 | 沖縄県 | 0 |
| 1270 | 粟国村 | 沖縄県 | 0 |
| 1270 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 0 |
| 1270 | 南大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 1270 | 北大東村 | 沖縄県 | 0 |
| 1270 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 0 |
| 1270 | 伊是名村 | 沖縄県 | 0 |
| 1270 | 多良間村 | 沖縄県 | 0 |
| 1270 | 竹富町 | 沖縄県 | 0 |
| 1270 | 与那国町 | 沖縄県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は文部科学省の学校基本調査(令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。