愛媛県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高等学校の数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 3校・全国平均 3校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高等学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 16 | 41 |
| 2 | 今治市 | 9 | 106 |
| 3 | 宇和島市 | 5 | 195 |
| 3 | 新居浜市 | 5 | 195 |
| 3 | 西条市 | 5 | 195 |
| 3 | 大洲市 | 5 | 195 |
| 7 | 八幡浜市 | 3 | 349 |
| 7 | 四国中央市 | 3 | 349 |
| 7 | 西予市 | 3 | 349 |
| 10 | 内子町 | 2 | 489 |
| 11 | 伊予市 | 1 | 698 |
| 11 | 東温市 | 1 | 698 |
| 11 | 上島町 | 1 | 698 |
| 11 | 久万高原町 | 1 | 698 |
| 11 | 松前町 | 1 | 698 |
| 11 | 砥部町 | 1 | 698 |
| 11 | 伊方町 | 1 | 698 |
| 11 | 鬼北町 | 1 | 698 |
| 11 | 愛南町 | 1 | 698 |
| 20 | 松野町 | 0 | 1270 |
高等学校の生徒数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 1,522人・全国平均 1,670人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高等学校の生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 14,219 | 28 |
| 2 | 今治市 | 3,381 | 215 |
| 3 | 新居浜市 | 2,657 | 256 |
| 4 | 西条市 | 1,997 | 330 |
| 5 | 四国中央市 | 1,479 | 415 |
| 6 | 宇和島市 | 1,361 | 446 |
| 7 | 大洲市 | 1,074 | 517 |
| 8 | 八幡浜市 | 903 | 569 |
| 9 | 東温市 | 586 | 717 |
| 10 | 伊予市 | 547 | 752 |
| 11 | 松前町 | 522 | 768 |
| 12 | 西予市 | 418 | 836 |
| 13 | 内子町 | 360 | 879 |
| 14 | 愛南町 | 254 | 978 |
| 15 | 鬼北町 | 231 | 989 |
| 16 | 伊方町 | 155 | 1067 |
| 17 | 砥部町 | 116 | 1114 |
| 18 | 久万高原町 | 103 | 1134 |
| 19 | 上島町 | 81 | 1172 |
| 20 | 松野町 | 0 | 1266 |
高校1校あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 336.3人・全国平均 451.2人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高校1校あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 888.7 | 72 |
| 2 | 東温市 | 586.0 | 405 |
| 3 | 伊予市 | 547.0 | 467 |
| 4 | 新居浜市 | 531.4 | 485 |
| 5 | 松前町 | 522.0 | 498 |
| 6 | 四国中央市 | 493.0 | 547 |
| 7 | 西条市 | 399.4 | 689 |
| 8 | 今治市 | 375.7 | 722 |
| 9 | 八幡浜市 | 301.0 | 838 |
| 10 | 宇和島市 | 272.2 | 889 |
| 11 | 愛南町 | 254.0 | 915 |
| 12 | 鬼北町 | 231.0 | 935 |
| 13 | 大洲市 | 214.8 | 956 |
| 14 | 内子町 | 180.0 | 1003 |
| 15 | 伊方町 | 155.0 | 1049 |
| 16 | 西予市 | 139.3 | 1073 |
| 17 | 砥部町 | 116.0 | 1104 |
| 18 | 久万高原町 | 103.0 | 1126 |
| 19 | 上島町 | 81.0 | 1165 |
高校1校あたりの生徒数が未確認で順位に入っていない市区町村: 松野町
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は文部科学省の学校基本調査(令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。