青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
高等学校の数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 2校・全国平均 3校・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高等学校の数(校) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 八戸市 | 14 | 51 |
| 2 | 青森市 | 13 | 66 |
| 3 | 弘前市 | 9 | 106 |
| 4 | 五所川原市 | 4 | 256 |
| 5 | 十和田市 | 3 | 349 |
| 5 | むつ市 | 3 | 349 |
| 7 | 三沢市 | 2 | 489 |
| 7 | 平川市 | 2 | 489 |
| 7 | 野辺地町 | 2 | 489 |
| 10 | 黒石市 | 1 | 698 |
| 10 | つがる市 | 1 | 698 |
| 10 | 平内町 | 1 | 698 |
| 10 | 鰺ヶ沢町 | 1 | 698 |
| 10 | 鶴田町 | 1 | 698 |
| 10 | 七戸町 | 1 | 698 |
| 10 | 六ヶ所村 | 1 | 698 |
| 10 | おいらせ町 | 1 | 698 |
| 10 | 大間町 | 1 | 698 |
| 10 | 三戸町 | 1 | 698 |
| 10 | 南部町 | 1 | 698 |
| 21 | 今別町 | 0 | 1270 |
| 21 | 蓬田村 | 0 | 1270 |
| 21 | 外ヶ浜町 | 0 | 1270 |
| 21 | 深浦町 | 0 | 1270 |
| 21 | 西目屋村 | 0 | 1270 |
| 21 | 藤崎町 | 0 | 1270 |
| 21 | 大鰐町 | 0 | 1270 |
| 21 | 田舎館村 | 0 | 1270 |
| 21 | 板柳町 | 0 | 1270 |
| 21 | 中泊町 | 0 | 1270 |
| 21 | 六戸町 | 0 | 1270 |
| 21 | 横浜町 | 0 | 1270 |
| 21 | 東北町 | 0 | 1270 |
| 21 | 東通村 | 0 | 1270 |
| 21 | 風間浦村 | 0 | 1270 |
| 21 | 佐井村 | 0 | 1270 |
| 21 | 五戸町 | 0 | 1270 |
| 21 | 田子町 | 0 | 1270 |
| 21 | 階上町 | 0 | 1270 |
| 21 | 新郷村 | 0 | 1270 |
高等学校の生徒数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 695人・全国平均 1,670人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高等学校の生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 7,348 | 96 |
| 2 | 八戸市 | 7,104 | 100 |
| 3 | 弘前市 | 5,169 | 122 |
| 4 | 十和田市 | 1,553 | 398 |
| 5 | 五所川原市 | 1,510 | 407 |
| 6 | むつ市 | 1,239 | 470 |
| 7 | 三沢市 | 1,000 | 534 |
| 8 | 黒石市 | 590 | 713 |
| 9 | つがる市 | 429 | 828 |
| 10 | 平川市 | 351 | 885 |
| 11 | 七戸町 | 293 | 939 |
| 12 | 野辺地町 | 262 | 973 |
| 13 | おいらせ町 | 257 | 976 |
| 14 | 鶴田町 | 187 | 1030 |
| 15 | 南部町 | 141 | 1083 |
| 16 | 大間町 | 126 | 1102 |
| 17 | 六ヶ所村 | 106 | 1129 |
| 18 | 三戸町 | 80 | 1176 |
| 19 | 鰺ヶ沢町 | 52 | 1226 |
| 20 | 平内町 | 21 | 1262 |
| 21 | 今別町 | 0 | 1266 |
| 21 | 蓬田村 | 0 | 1266 |
| 21 | 外ヶ浜町 | 0 | 1266 |
| 21 | 深浦町 | 0 | 1266 |
| 21 | 西目屋村 | 0 | 1266 |
| 21 | 藤崎町 | 0 | 1266 |
| 21 | 大鰐町 | 0 | 1266 |
| 21 | 田舎館村 | 0 | 1266 |
| 21 | 板柳町 | 0 | 1266 |
| 21 | 中泊町 | 0 | 1266 |
| 21 | 六戸町 | 0 | 1266 |
| 21 | 横浜町 | 0 | 1266 |
| 21 | 東北町 | 0 | 1266 |
| 21 | 東通村 | 0 | 1266 |
| 21 | 風間浦村 | 0 | 1266 |
| 21 | 佐井村 | 0 | 1266 |
| 21 | 五戸町 | 0 | 1266 |
| 21 | 田子町 | 0 | 1266 |
| 21 | 階上町 | 0 | 1266 |
| 21 | 新郷村 | 0 | 1266 |
高校1校あたりの生徒数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 302.2人・全国平均 451.2人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 高校1校あたりの生徒数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黒石市 | 590.0 | 396 |
| 2 | 弘前市 | 574.3 | 430 |
| 3 | 青森市 | 565.2 | 442 |
| 4 | 十和田市 | 517.7 | 504 |
| 5 | 八戸市 | 507.4 | 524 |
| 6 | 三沢市 | 500.0 | 534 |
| 7 | つがる市 | 429.0 | 647 |
| 8 | むつ市 | 413.0 | 672 |
| 9 | 五所川原市 | 377.5 | 716 |
| 10 | 七戸町 | 293.0 | 851 |
| 11 | おいらせ町 | 257.0 | 909 |
| 12 | 鶴田町 | 187.0 | 990 |
| 13 | 平川市 | 175.5 | 1009 |
| 14 | 南部町 | 141.0 | 1068 |
| 15 | 野辺地町 | 131.0 | 1085 |
| 16 | 大間町 | 126.0 | 1090 |
| 17 | 六ヶ所村 | 106.0 | 1121 |
| 18 | 三戸町 | 80.0 | 1169 |
| 19 | 鰺ヶ沢町 | 52.0 | 1222 |
| 20 | 平内町 | 21.0 | 1262 |
高校1校あたりの生徒数が未確認で順位に入っていない市区町村: 今別町、蓬田村、外ヶ浜町、深浦町、西目屋村、藤崎町、大鰐町、田舎館村、板柳町、中泊町、六戸町、横浜町、東北町、東通村、風間浦村、佐井村、五戸町、田子町、階上町、新郷村
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は文部科学省の学校基本調査(令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。