高校1校あたりの生徒数ランキング(全国)
高等学校の生徒数 ÷ 高等学校の数で当事務局が計算した値です。高校が 0 校の市区町村は未確認です。
単位: 人・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,269市区町村の単純平均) 451.2人・中央値 434.0人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 高校1校あたりの生徒数(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊奈町 | 埼玉県 | 1,464.7 |
| 2 | 大野城市 | 福岡県 | 1,375.0 |
| 3 | 春日市 | 福岡県 | 1,305.0 |
| 4 | 筑紫野市 | 福岡県 | 1,303.8 |
| 5 | 蕨市 | 埼玉県 | 1,287.0 |
| 6 | 酒々井町 | 千葉県 | 1,276.0 |
| 7 | 新宮町 | 福岡県 | 1,226.0 |
| 8 | 松田町 | 神奈川県 | 1,225.0 |
| 9 | 阿見町 | 茨城県 | 1,206.0 |
| 10 | 牛久市 | 茨城県 | 1,163.7 |
| 11 | 八千代市 | 千葉県 | 1,155.5 |
| 12 | 海田町 | 広島県 | 1,144.5 |
| 13 | 豊中市 | 大阪府 | 1,134.7 |
| 14 | 長久手市 | 愛知県 | 1,126.5 |
| 15 | 宗像市 | 福岡県 | 1,113.0 |
| 16 | 河合町 | 奈良県 | 1,103.0 |
| 17 | 高石市 | 大阪府 | 1,086.3 |
| 18 | 太宰府市 | 福岡県 | 1,079.0 |
| 19 | 越谷市 | 埼玉県 | 1,077.9 |
| 20 | 四條畷市 | 大阪府 | 1,076.0 |
| 21 | 加須市 | 埼玉県 | 1,069.7 |
| 22 | 豊明市 | 愛知県 | 1,067.5 |
| 23 | 尾張旭市 | 愛知県 | 1,066.0 |
| 24 | 朝霞市 | 埼玉県 | 1,051.5 |
| 25 | さいたま市 | 埼玉県 | 1,046.9 |
| 26 | 福岡市 | 福岡県 | 1,046.2 |
| 27 | 安城市 | 愛知県 | 1,039.2 |
| 28 | 東松山市 | 埼玉県 | 1,035.0 |
| 29 | 伊勢原市 | 神奈川県 | 1,034.0 |
| 30 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,032.7 |
| 31 | 北名古屋市 | 愛知県 | 1,031.0 |
| 32 | 大東市 | 大阪府 | 1,016.6 |
| 33 | 立川市 | 東京都 | 1,012.5 |
| 34 | 春日部市 | 埼玉県 | 1,007.2 |
| 35 | 木更津市 | 千葉県 | 1,000.2 |
| 36 | 生駒市 | 奈良県 | 998.0 |
| 37 | 杉戸町 | 埼玉県 | 995.3 |
| 38 | 狛江市 | 東京都 | 992.0 |
| 39 | 国分寺市 | 東京都 | 989.5 |
| 40 | 宇都宮市 | 栃木県 | 986.5 |
| 41 | 吹田市 | 大阪府 | 986.3 |
| 42 | 須恵町 | 福岡県 | 985.0 |
| 43 | 岡崎市 | 愛知県 | 982.1 |
| 44 | 笠松町 | 岐阜県 | 974.0 |
| 45 | 小平市 | 東京都 | 969.3 |
| 46 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 962.2 |
| 47 | 土浦市 | 茨城県 | 962.1 |
| 48 | 松原市 | 大阪府 | 962.0 |
| 49 | 三鷹市 | 東京都 | 955.3 |
| 50 | 江戸川区 | 東京都 | 953.9 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 高校1校あたりの生徒数(人) |
|---|---|---|---|
| 1220 | 奥尻町 | 北海道 | 53.0 |
| 1220 | 川俣町 | 福島県 | 53.0 |
| 1222 | 礼文町 | 北海道 | 52.0 |
| 1222 | 鰺ヶ沢町 | 青森県 | 52.0 |
| 1222 | 川崎町 | 宮城県 | 52.0 |
| 1222 | 阿武町 | 山口県 | 52.0 |
| 1226 | 上ノ国町 | 北海道 | 51.0 |
| 1226 | 田野町 | 高知県 | 51.0 |
| 1228 | 松前町 | 北海道 | 50.0 |
| 1228 | 美瑛町 | 北海道 | 50.0 |
| 1228 | 下仁田町 | 群馬県 | 50.0 |
| 1231 | 南富良野町 | 北海道 | 49.0 |
| 1231 | 日高町 | 北海道 | 49.0 |
| 1231 | 皆野町 | 埼玉県 | 49.0 |
| 1231 | 阿賀町 | 新潟県 | 49.0 |
| 1235 | 洞爺湖町 | 北海道 | 48.0 |
| 1235 | 嬬恋村 | 群馬県 | 48.0 |
| 1237 | 福島町 | 北海道 | 47.0 |
| 1237 | 豊富町 | 北海道 | 47.0 |
| 1239 | 留寿都村 | 北海道 | 46.0 |
| 1240 | 神流町 | 群馬県 | 45.0 |
| 1240 | 神津島村 | 東京都 | 45.0 |
| 1242 | 蘭越町 | 北海道 | 44.0 |
| 1242 | 幌加内町 | 北海道 | 44.0 |
| 1244 | 壮瞥町 | 北海道 | 42.0 |
| 1245 | 紀美野町 | 和歌山県 | 41.5 |
| 1246 | 長万部町 | 北海道 | 39.0 |
| 1246 | 苫前町 | 北海道 | 39.0 |
| 1246 | 西会津町 | 福島県 | 39.0 |
| 1249 | 月形町 | 北海道 | 36.0 |
| 1249 | 最上町 | 山形県 | 36.0 |
| 1251 | 興部町 | 北海道 | 35.0 |
| 1251 | 金山町 | 山形県 | 35.0 |
| 1253 | 置戸町 | 北海道 | 32.0 |
| 1253 | 新島村 | 東京都 | 32.0 |
| 1253 | 山添村 | 奈良県 | 32.0 |
| 1256 | 平取町 | 北海道 | 31.0 |
| 1256 | 七ヶ宿町 | 宮城県 | 31.0 |
| 1256 | 日高川町 | 和歌山県 | 31.0 |
| 1259 | 奈井江町 | 北海道 | 24.0 |
| 1260 | 三宅村 | 東京都 | 23.0 |
| 1261 | 真室川町 | 山形県 | 22.0 |
| 1262 | 平内町 | 青森県 | 21.0 |
| 1263 | 小値賀町 | 長崎県 | 20.0 |
| 1264 | 五木村 | 熊本県 | 14.0 |
| 1265 | 南伊勢町 | 三重県 | 3.0 |
| 1266 | 富岡町 | 福島県 | 0.0 |
| 1266 | 大熊町 | 福島県 | 0.0 |
| 1266 | 双葉町 | 福島県 | 0.0 |
| 1266 | 浪江町 | 福島県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。元の統計は文部科学省の学校基本調査(令和6年度)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。